Model | BluE-G 4kT, 3-fazni |
Najveći istosmjerni napon | 1100V |
Nominalni napon | 600V |
Napon pokretanja | 180V |
Max.raspon za pretvaranje energije (MPPT) | 140 V~1,000 V |
Broj MPPT ulaza | 2 |
Nizova po jednom MPPT ulazu | 1 |
Najveća ulazna jakost struje po MPPT ulazu | 15A |
Najveća jakost struje kratkog spoja po MPPT ulazu | 20A |
Nominalna izlazna snaga, izmjenično | 4000W |
Najveća izlazna snaga, izmjenično | 4400VA |
Nominalni izmjenični napon | 400V 3L+N |
Raspon frekvencije izmjenične mreže | 50 / 60Hz(±5Hz) |
Najveća jakost izlazne struje | 6.4A |
Faktor snage | 0.8 |
THDi (ukupna harmonička izobličenja) | 3% |
Najveća učinkovitost | 98.4% |
Učinkovitost Euro | 97.5% |
Zaštite | DC prekidač |
Istosmjerni preklopnik | da |
Nadstruja izlaza | da |
Zaštita od otočnog rada | da |
Zaštita od obrnutog istosmjernog polariteta | da |
Otkrivanje kvara u nizu | da |
Zaštita od prenapona, izmjenični/istosmjerno | DC: Type II / AC: Type III / Type II Optional |
Otkrivanje otočnog rada | da |
Zaštita od izmjeničnog kratkog spoja | da |
Dimenzije Š x V x D | 380 x 483 x 161 mm |
Masa | do 17kg |
Raspon radne temperature | od -25°C do 60°C |
Vrsta hlađenja | prirodno |
Max. nadmorska visina za rad | do 4000 m |
Max. vlaga za rad | 0-100% |
Vrsta stezaljki za izmjeničnu struju | konektori |
Klasa zaštite IP | IP65 |
Topologija | bez transformatora |
Komunikacija | RS485/Wifi/4G |
Zaslon | LCD |
Certifikati i norma | EN/IEC62109-1/2;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727;
EN50549-1;AS 4777.2;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/C11;NB/T32004-2018;GB/T19964-2012 |